2 +2 0
Kudos
#163808 (Top 51.2570%)
| Kudos/dag | 0.01 |
| Kudos/reaguursel | 2 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 2 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | 2 |
2 +2 0
Kudos
#163808 (Top 51.2570%)
| Kudos/dag | 0.01 |
| Kudos/reaguursel | 2 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 2 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | 2 |
1
Reaguursels
| Reaguursels/dag | 0.01 |
| Topreaguursels | 0 |
| Woorden per reaguursel | 24 |
| Reacties per reaguursel | 0 |
| Meeste reaguursels op 1 dag | 1 |
| Aantal x weggejorist | 0 |
| Geregistreerd op | 02-06-2025 |
| Eerste reactie op | 02-06-2025 |
Shop via onze link — jij betaalt niets extra, wij krijgen een klein steuntje van Amazon 💚
*Als Amazon-partner verdient Dumpstats aan in aanmerking komende aankopen. Dank voor je support!*
Kudoverloop over tijd
2 kudos 2025-06-02 07:12:28 op Hond ziet fietsert aankomen
Honden op straat zijn loslopende wapens en moeten eigenlijk gewoon neergeknald worden.
Pas dan zullen die hondenmensen hun geliefde viervoeter binnen houden of opleiden.