2,978 +3152 -174
Kudos
#19760 (Top 6.1831%)
| Kudos/dag | 1.28 |
| Kudos/reaguursel | 28.63 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 549 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | -35 |
2,978 +3152 -174
Kudos
#19760 (Top 6.1831%)
| Kudos/dag | 1.28 |
| Kudos/reaguursel | 28.63 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 549 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | -35 |
104
Reaguursels
| Reaguursels/dag | 0.04 |
| Topreaguursels | 1 |
| Woorden per reaguursel | 11.4 |
| Reacties per reaguursel | 0.42 |
| Meeste reaguursels op 1 dag | 10 |
| Aantal x weggejorist | 3 |
| Geregistreerd op | 11-07-2019 |
| Eerste reactie op | 20-07-2019 |
Shop via onze link — jij betaalt niets extra, wij krijgen een klein steuntje van Amazon 💚
*Als Amazon-partner verdient Dumpstats aan in aanmerking komende aankopen. Dank voor je support!*
Kudoverloop over tijd
Topcomment 549 kudos 2020-05-19 21:57:13 op Ff je schedelpan breken
Op zo'n jongen leeftijd al kanker roepen wanneer je valt, man man man. Die dienstplicht ooit was zo gek nog niet