1,641 +1682 -41
Kudos
#28061 (Top 8.7805%)
| Kudos/dag | 0.45 |
| Kudos/reaguursel | 37.3 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 554 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | -15 |
1,641 +1682 -41
Kudos
#28061 (Top 8.7805%)
| Kudos/dag | 0.45 |
| Kudos/reaguursel | 37.3 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 554 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | -15 |
44
Reaguursels
| Reaguursels/dag | 0.01 |
| Topreaguursels | 1 |
| Woorden per reaguursel | 19.2 |
| Reacties per reaguursel | 0.27 |
| Meeste reaguursels op 1 dag | 3 |
| Aantal x weggejorist | 1 |
| Geregistreerd op | 17-11-2015 |
| Eerste reactie op | 17-11-2015 |
Shop via onze link — jij betaalt niets extra, wij krijgen een klein steuntje van Amazon 💚
*Als Amazon-partner verdient Dumpstats aan in aanmerking komende aankopen. Dank voor je support!*
Kudoverloop over tijd
Topcomment 545 kudos 2017-03-02 14:41:44 op Make Holland Geert Again
Wat een figuren. Maar ja als je op een dag 1000 mensen interviewt en er zitten 5 domme imbecielen bij, heb je een progamma.